Escrito por Erica Dalmònego Sábado, 20 de Agosto de 2011 22:44

Juan José Garriz se adueño de la clasificación para la Fórmula Renault 2.0 en el Autódromo de La Plata, un trazado que es como su casa para el piloto de Chascomús.
1 43 GARRIZ JUAN JOSE SATORRA COMP 1;27,717
2 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 1;27,804 0,087
3 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 1;28,068 0,351
4 10 CONTA FACUNDO WERNER JRS 1;28,081 0,364
5 44 MERLO CARLOS JAVIER CORZA RACING 1;28,086 0,369
6 8 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 1;28,381 0,664
7 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 1;28,384 0,667
8 6 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP 1;28,521 0,804
9 26 MOISES FEDERICO CROIZET RACING 1;28,648 0,931
10 77 FARRONI LUCIANO SATORRA COMP. 1;28,746 1,029
27 24 MATIAS GALETTO

En vivo: Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

En vivo: Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00


En vivo: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00

En vivo: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00