Escrito por Erica Dalmònego Viernes, 01 de Junio de 2012 17:08

El piloto de Yamaha dominó el viernes del MotoGP en Barcelona donde se realizaron dos tandas de ensayos. En la primera lo mejor había quedado para Casey Stoner.
Jorge Lorenzo cerró el viernes del MotoGP en Barcelona como el más rápido tras las dos tandas de entrenamientos. La Yamaha dominó con la vuelta de 1:42.099 que logró en la segunda sesión, superando por 207 milésimos a Alvaro Bautista.
Montmeló, Barcelona
1 99 J.LORENZO YAMAHA 1'42.099
2 19 A.BAUTISTA HONDA 1'42.306 0.207
3 35 C.CRUTCHLOW YAMAHA 1'42.447 0.348
4 4 A.DOVIZIOSO YAMAHA 1'42.592 0.493
5 8 H.BARBERA DUCATI 1'42.639 0.540
6 1 C.STONER HONDA 1'42.775 0.676
7 11 B.SPIES YAMAHA 1'42.802 0.703
8 26 D.PEDROSA HONDA 1'42.870 0.771
9 6 S.BRADL HONDA 1'42.943 0.844
10 69 N.HAYDEN DUCATI 1'43.057 0.958
11 17 K.ABRAHAM DUCATI 1'43.315 1.216
12 46 V.ROSSI DUCATI 1'43.537 1.438
13 41 A.ESPARGARO ART 1'44.738 2.639
14 14 R.DE PUNIET ART 1'44.771 2.672
15 51 M.PIRRO FTR 1'45.631 3.532
16 5 C.EDWARDS SUTER 1'45.868 3.769
17 54 M.PASINI ART 1'46.234 4.135
18 68 Y.HERNANDEZ BQR 1'46.450 4.351
19 22 I.SILVA BQR 1'46.500 4.401
20 77 J.ELLISON ART 1'46.836 4.737
21 9 D.PETRUCCI IODA 1'47.149 5.050
Fuentes Campeones

En vivo: Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

En vivo: Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00


En vivo: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00

En vivo: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00