Escrito por Erica Dalmònego Viernes, 06 de Julio de 2012 15:13

El barcelonés lideró la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio alemán de MotoGP con la Honda, antes de que le lluvia se haga presente en el circuito de Sachsenring. La segunda tanda fue con piso mojado.
Dani Pedrosa arrancó bien en el sinuoso trazado de Sachsenring, donde obtuvo la victoria en los últimos dos años. El piloto de Honda fue el mejor de la primera sesión de entrenamientos del MotoGP con 1:22,357 aunque no iguala las referencias del trazado (1:21,846).
Con este registro, Pedrosa superó a su compañero Casey Stoner por 87 milésimas y a Jorge Lorenzo (Yamaha) por 0,290 segundos. Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow con las motos del 'Yamaha Tech 3' se han situado por detrás del trío de privilegio.
Gral. Entrenamientos (viernes)
1 Dani PEDROSA Honda 1'22.357
2 Casey STONER Honda 1'22.444 0.087
3 Jorge LORENZO Yamaha 1'22.647 0.290
4 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'22.922 0.565
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'23.081 0.724
6 Hector BARBERA Ducati 1'23.091 0.734
7 Nicky HAYDEN Ducati 1'23.092 0.735
8 Alvaro BAUTISTA Honda 1'23.203 0.846
9 Stefan BRADL Honda 1'23.306 0.949
10 Ben SPIES Yamaha 1'23.353 0.996
11 Valentino ROSSI Ducati 1'23.481 1.124
12 Randy DE PUNIET ART 1'24.210 1.853
13 Colin EDWARDS Suter 1'24.560 2.203
14 Michele PIRRO FTR 1'24.659 2.302
15 Yonny HERNANDEZ BQR 1'24.786 2.429
16 Aleix ESPARGARO ART 1'24.855 2.498
17 Ivan SILVA BQR 1'25.512 3.155
18 Franco BATTAINI Ducati 1'25.646 3.289
19 Mattia PASINI ART 1'25.839 3.482
20 Danilo PETRUCCI Ioda 1'25.958 3.601
21 James ELLISON ART 1'26.183 3.826
Fuente: Campeones

En vivo: Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

En vivo: Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00


En vivo: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00

En vivo: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00