Escrito por Erica Dalmònego Viernes, 13 de Julio de 2012 15:19

Con la Yamaha dominó las dos sesiones de ensayos en Mugello. Lo escoltaron Dani Pedrosa y Nicky Hayden. Valentino Rossi terminó noveno.
Jorge Lorenzo fue el dominador del viernes tras las dos tandas de entrenamientos que el MotoGP llevó a cabo en el clásico trazado de Mugello en Italia.
Entrenamiento (Viernes)
1 99 J.LORENZO YAMAHA 1:48.076
2 26 D.PEDROSA HONDA 1:48.107 0.031
3 69 N.HAYDEN DUCATI 1:48.157 0.081
4 8 H.BARBERA DUCATI 1:48.254 0.178
5 4 A.DOVIZIOSO YAMAHA 1:48.308 0.232
6 1 C.STONER HONDA 1:48.527 0.451
7 11 B.SPIES YAMAHA 1:48.540 0.464
8 35 C.CRUTCHLOW YAMAHA 1:48.650 0.574
9 46 V.ROSSI DUCATI 1:49.017 0.941
10 6 S.BRADL HONDA 1:49.022 0.946
11 19 A.BAUTISTA HONDA 1:49.208 1.132
12 41 A.ESPARGARO ART 1:50.015 1.939
13 14 R.DE PUNIET ART 1:50.269 2.193
14 51 M.PIRRO FTR 1:51.130 3.054
15 54 M.PASINI ART 1:51.253 3.177
16 68 Y.HERNANDEZ BQR 1:51.322 3.246
17 5 C.EDWARDS SUTER 1:51.857 3.781
18 77 J.ELLISON ART 1:51.966 3.890
19 9 D.PETRUCCI IODA 1:52.109 4.033
20 22 I.SILVA BQR 1:52.558 4.482
Fuente: campeones

En vivo: Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

En vivo: Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00


En vivo: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00

En vivo: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00