Escrito por Erica Dalmònego Miércoles, 01 de Agosto de 2012 23:32

35 binomios están inscriptos para la 4ta Fecha del Año XXII Vuelta a Tilisarao.
| INSCRIPTOS | ||||
| 4ta. FECHA XXIº RALLY DE TILISARAO | ||||
| ORD. | TRIPULACION | CLASE | MARCA | PROCEDENCIA |
| 1 | GOMEZ, LUIS - GOMEZ, EDUARDO | N7 | VW GACEL | SAN LUIS |
| 2 | SIMIONI, GIULIANO - BALESTRO, GUSTAVO | A6 | FIAT REGATTA | TILISARAO |
| 3 | SOSA, HUGO - SUAREZ, CARLOS | A6 | FIAT REGATTA | ESTANCIA GRANDE |
| 4 | SOSA, ERNESTO - MORALES, JULIO | A6 | FIAT PALIO | ESTANCIA GRANDE |
| 5 | MORALES, ARIEL - CHIAPPERO, MATIAS | N6 | VW GOL | LA PUNTA |
| 6 | OSTE, SERGIO - OSTE, NATHALIE | N6 | PEUGEOT 206 | VILLA MERCEDES |
| 7 | OSTE, FRANCO - GUTIERREZ, LUIS | N7 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
| 8 | MARCOS, EDGARDO - POLLO, OSCAR | A6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 9 | LUNA, RICARDO - BARRERA, FRANCISCO | N6 | VW GOL | VILLA DOLORES |
| 10 | GAMBETTA, ROBERO - PONCE, ARIEL | A6 | VW GOL | SAN JUAN |
| 11 | ROYON, OSCAR - TORCIVIA, MARTIN | N6 | VW GOL | SAN JUAN |
| 12 | GARCIA, LUIS - MIRALLAS, DIEGO | A7 | VW GOL | CONCARAN |
| 13 | CHIRINO, CLAUDIO - BARRERA, WALTER | A6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 14 | RASSO, PABLO - DE HARO, DIEGO | N6 | VW GOL | NASCHEL |
| 15 | LOPEZ, HECTOR - VARAS, MATIAS | A7 | VW POLO | VILLA MERCEDES |
| 16 | GODOY, CESAR - MILITELLO, PABLO | N6 | VW GOL | VILLA DOLORES |
| 17 | SALVAGNO, MARCOS - MORENO, DIEGO | A6 | VW GOL | TILISARAO |
| 18 | LARROUDE, FERNANDO - LARROUDE, SOFIA | N6 | VW GOL | BUENA ESPERANZA |
| 19 | BERTOLA, JORGE - BALLERINO, JULIO | N6 | VW GOL | NASCHEL |
| 20 | BERTOLA, LUIS - DELGADO, HECTOR | N7 | RENAULT 18 | TILISARAO |
| 21 | GUGLIERMO, NICOLAS - DEL RIEGO, JUAN PABLO | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 22 | SANMARTINO, HUGO - SANMARTINO EZEQUIEL | N7 | VW GOL | TILISARAO |
| 23 | CHACON, PABLO - GOMEZ, CESAR | N7 | VW GOL | TILISARAO |
| 24 | ALBORNOZ, HUGO - CARGNELUTTI, DANILO | N7 | VW SENDA | CURA BROCHERO |
| 25 | VITULLO, LEONARDO - LEGUIZAMON, LUCAS | N7 | RENAULT 18 | VILLA LARCA |
| 26 | SACO, MARCOS - MOLINA, DAVID | N6 | VW GOL | TILISARAO |
| 27 | CALCAGNI, ALFREDO - PEÑALOZA, MATIAS | N6 | VW GOL | SAN PABLO |
| 28 | MENDEZ, FABIAN - | N6 | VW SENDA | TILISARAO |
| 29 | CAVALLERA, DAVID - HERRERO, JULIO | A6 | VW GOL | SANTA ROSA |
| 30 | BARROSO, DIEGO - SOMMARUGA, JUAN | N6 | VW GOL | SANTA ROSA |
| 31 | SAITUA, HORACIO - BARON, HORACIO | N4 | MITSUBISHI | SAN LUIS |
| 32 | SAITUA, MARTIN - ARCE, MATIAS | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 33 | VOGT, WALTER - HONORATO, GUILLERMO | N4 | SUBARU | SAN LUIS |
| 34 | GOMEZ, JULIO - RAMOS, MATIAS | N4 | SUBARU | QUINES |
| 35 | LUNA, DANIEL - PERSA, LUCAS | N6 | VW GACEL | VILLA MERCEDES |

En vivo: Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

En vivo: Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00


En vivo: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00

En vivo: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00